Vrijdag 17 november zijn we in Sportcafé de Peppel gestart met de 36e editie van het jaarlijkse Kersttoernooi, sinds 1985 georganiseerd door BV Ons Huis. De 20 deelnemende teams hebben samen samen 60 poulewedstrijden en 180 partijen gespeeld, en momenteel vinden de aansluitende finales plaats. Eén ding is inmiddels zeker, de wisselbokaal die nog in handen is van De Daltons krijgt ook dit jaar op 29 december weer een nieuwe titelhouder.
Onze gewaardeerde sponsoren:
De Hutte winnaar Kersttoernooi 2023
Uitslag FINALE:
De Hutte | Car | Brt | HS | Pnt | Grensstoters | Car | Brt | HS | Pnt | |
Sjaak Sessink (160) | 160 | 23 | 32 | 10 | Jeroen Schoppers (65) | 58 | 23 | 18 | 8 | |
Djeno Verwiel (47) | 47 | 13 | 18 | 10 | Frans Rengelink (55) | 27 | 13 | 6 | 4 | |
Irmo Vels (47) | 47 | 16 | 8 | 10 | Han Rutgers (53) | 25 | 16 | 10 | 4 | |
Tot | 30 | Tot | 16 |
Uitslag 3e/4e plaats:
Molenmakkers | Car | Brt | HS | Pnt | Pivo Team | Car | Brt | HS | Pnt | |
Rudi Lieftink (45) | 32 | 26 | 6 | 7 | Joep Veldkamp (45) | 45 | 26 | 19 | 10 | |
André Jansen (39) | 39 | 29 | 4 | 10 | Ronnie Bussink (37) | 34 | 29 | 9 | 9 | |
Albert Nijman (35) | 35 | 37 | 6 | 10 | Tjarco Jansen (29) | 23 | 37 | 4 | 7 | |
Tot | 27 | Tot | 26 |
Uitslagen halve finales:
Pivo Team | Car | Brt | HS | Pnt | Grensstoters | Car | Brt | HS | Pnt | |
Hans Reussing (51) | 51 | 36 | 11 | 10 | Jeroen Schoppers (65) | 62 | 36 | 7 | 9 | |
Ronnie Bussink (37) | 22 | 16 | 5 | 5 | Frans Rengelink (55) | 55 | 16 | 9 | 10 | |
Thijs Kempers (33) | 16 | 34 | 2 | 4 | Han Rutgers (53) | 53 | 34 | 10 | 10 | |
Tot | 19 | Tot | 29 |
De Hutte | Car | Brt | HS | Pnt | Molenmakkers | Car | Brt | HS | Pnt | |
Sjaak Sessink (160) | 160 | 13 | 53 | 10 | Rudi Lieftink (45) | 44 | 13 | 7 | 9 | |
Djeno Verwiel (47) | 47 | 11 | 15 | 10 | Gerrit Heinen (41) | 19 | 11 | 10 | 4 | |
Irmo Vels (47) | 47 | 25 | 5 | 10 | Robbin te Kaat (33) | 30 | 25 | 5 | 9 | |
Tot | 30 | Tot | 23 |
Uitslagen kwartfinales:
De Hutte | Car | Brt | HS | Pnt | Setz Huiskamer | Car | Brt | HS | Pnt | |
Richard Stienezen (65) | 65 | 16 | 15 | 10 | Patrick Berenschot (75) | 57 | 16 | 15 | 7 | |
Djeno Verwiel (47) | 47 | 26 | 12 | 10 | Freddie te Winkel (33) | 29 | 26 | 7 | 8 | |
Irmo Vels (47) | 36 | 21 | 8 | 7 | Iwan Diersen (29) | 29 | 21 | 8 | 10 | |
Tot | 27 | Tot | 25 |
Pivo Team | Car | Brt | HS | Pnt | Noord Dinxper | Car | Brt | HS | Pnt | |
Thijs Smits (55) | 55 | 23 | 13 | 10 | Theo Hunting (53) | 29 | 23 | 5 | 5 | |
Joep Veldkamp (45) | 23 | 22 | 7 | 5 | Fred Kousbroek (47) | 47 | 22 | 12 | 10 | |
Erik Zweerink (45) | 45 | 25 | 6 | 10 | Jolanda te Welscher (31) | 28 | 25 | 5 | 9 | |
Tot | 25 | Tot | 24 |
Grensstoters | Car | Brt | HS | Pnt | Old en Ne’j | Car | Brt | HS | Pnt | |
Jeroen Schoppers (65) | 65 | 18 | 12 | 10 | Marco Hormes (51) | 46 | 18 | 13 | 9 | |
Frans Rengelink (55) | 55 | 25 | 9 | 10 | Roberto Hormes (41) | 33 | 25 | 7 | 8 | |
Han Rutgers (53) | 52 | 18 | 12 | 9 | Mick Hermsen (25) | 25 | 18 | 5 | 10 | |
Tot | 29 | Tot | 27 |
Molenmakkers | Car | Brt | HS | Pnt | Wild Double | Car | Brt | HS | Pnt | |
André Jansen (39) | 30 | 40 | 4 | 7 | Erik van Schaik (100) | 100 | 40 | 17 | 10 | |
Albert Nijman (35) | 34 | 33 | 4 | 9 | Marc Wassink (65) | 65 | 33 | 17 | 10 | |
Robbin te Kaat (33) | 33 | 18 | 6 | 10 | Jelmer Maurick (60) | 35 | 18 | 7 | 5 | |
Tot | 26 | Tot | 25 |
Voor meer informatie neemt contact met ons op.