Van 8 januari t/m 2 februari 2024 organiseren we voor de 8e keer het seniorentoernooi biljarten. Titelverdediger uit 2020 is Bennie Bruggink. De poulewedstrijden vinden plaats van 8 januari t/m 24 januari, met aansluitend de finales. Iedere deelnemer dient naast het spelen van zijn partij ook zijn medewerking te verlenen aan de arbitrage met tellen en schrijven. De wedstrijden beginnen om 14u en worden gespeeld in Sportcafé de Peppel.
Lees het reglement goed door. Bij sommige deelnemers staat achter de te maken caramboles een * hetgeen betekent dat deze spelers zonder bekend moyenne na twee wedstrijden kunnen worden herzien. Als iemand onverhoopt verhinderd is en er een wedstrijd verzet moet worden, bespreek dit dan voordien met uw tegenspeler en één van de wedstrijdleiders, Herman Sellink of Bert Veldhuis. Dit kunt u invullen op het wedstrijdschema op een plek waar “vrij” staat. Dit wedstrijdschema hangt op het standenbord. Het inschrijfgeld ad € 5,00 kunt u betalen aan één van de leden van onderstaande organisatiecommissie. Na afloop van de finale op 2 februari zijn er diverse hapjes, die worden aangeboden door Peter’s Specialiteiten en Sportcafé de Peppel.
Wij wensen jullie een sportief en vooral gezellig toernooi toe, namens de organisatiecommissie:
Jan Kingma
Herman Sellink (06-57613998)
Han Rutgers
Fred Schutten
Bert Veldhuis (0315-653652)
Uitslagen, vrijdag 26 januari
Wedstrijd | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Speler | Car | Gem | Brt | HS | |
1/8e finale | Fred Schutten | 27 | 27 | 53 | 3 | Gijs Veldhuizen | 23 | 15 | 53 | 1 | |
1/8e finale | Marcel Ruesen | 43 | 43 | 23 | 12 | Hans Sielias | 39 | 30 | 23 | 4 | |
1/8e finale | Johan Bouwmeester | 60 | 60 | 21 | 13 | Gerrit Nijman | 47 | 31 | 21 | 9 | |
1/8e finale | Willem Heinen | 31 | 31 | 21 | 7 | Frans Vinkenvleugel | 25 | 14 | 21 | 4 | |
1/8e finale | Herman Sellink | 37 | 37 | 25 | 8 | Ben Icking | 33 | 23 | 25 | 3 | |
1/8e finale | Frans Rengelink | 55 | 27 | 26 | 9 | Arend Pannekoek | 49 | 49 | 26 | 6 | |
1/8e finale | Henk Rougoor | 55 | 42 | 30 | 9 | Kor van der Stelt | 41 | 41 | 30 | 5 | |
1/8e finale | André Jansen | 39 | 39 | 34 | 4 | Theo Freriks | 35 | 23 | 34 | 5 |
Uitslagen, maandag 29 januari
Wedstrijd | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Pnt | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Pnt | |
Kwartfinale | Fred Schutten | 27 | 26 | 46 | 5 | 9 | Kor van der Stelt | 41 | 41 | 46 | 4 | 10 | |
Kwartfinale | Herman Sellink | 37 | 37 | 37 | 4 | 10 | Johan Bouwmeester | 60 | 37 | 37 | 4 | 6 | |
Kwartfinale | Willem Heinen | 31 | 21 | 35 | 4 | 6 | Marcel Ruesen | 43 | 43 | 35 | 7 | 10 | |
Kwartfinale | André Jansen | 39 | 28 | 24 | 9 | 7 | Arend Pannekoek | 49 | 49 | 24 | 9 | 10 |
Wedstrijd | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Pnt | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Pnt | |
Plaats 5-8 | Fred Schutten | 27 | 20 | 31 | 2 | 7 | Johan Bouwmeester | 60 | 60 | 31 | 7 | 10 | |
Plaats 5-8 | Willem Heinen | 31 | 31 | 27 | 6 | 10 | André Jansen | 39 | 39 | 27 | 7 | 10 | |
Halve finale | Kor van der Stelt | 41 | 41 | 34 | 7 | 10 | Herman Sellink | 37 | 36 | 34 | 5 | 9 | |
Halve finale | Marcel Ruesen | 39 | 28 | 20 | 5 | 7 | Arend Pannekoek | 49 | 49 | 20 | 11 | 10 |
Finaledag, vrijdag 2 februari
Wedstrijd | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Pnt | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Pnt | |
Plaats 7/8 | Fred Schutten | 27 | 22 | 30 | 4 | 8 | André Jansen | 39 | 39 | 30 | 8 | 10 | |
Plaats 6/5 | Johan Bouwmeester | 60 | 60 | 31 | 7 | 10 | Willem Heinen | 31 | 28 | 31 | 3 | 8 | |
Plaats 3/4 | Herman Sellink | 37 | 37 | 30 | 7 | 10 | Marcel Ruesen | 43 | 30 | 30 | 7 | 6 | |
Finale | Kor van der Stelt | 41 | 23 | 16 | 5 | 5 | Arend Pannekoek | 49 | 49 | 16 | 15 | 10 |
Klik op onderstaande knoppen om de betreffende inhoud te bekijken: