
In Sportcafé de Peppel wist Bennie Bruggink de 9e editie van Seniorentoernooi biljarten op zijn naam te schrijven, na winst in de finale op Ben Wolsink. Op de derde plek eindigde Theo Freriks nadat hij titelverdediger Arend Pannekoek wist voor te blijven. Herman Sellink had een fraai speelschema gemaakt voor de 44 deelnemers, en na 4 weken spelen verzorgde Han Rutgers de prijsuitreiking. Op de finaledag werd de organisatie geassisteerd door KNBB arbiters Cor Zorn en Jan Kingma.




Het toernooi kende deelnemers uit voornamelijk de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek maar ook uit Duitsland, en er werden meer dan 100 wedstrijden gespeeld op 3 tafels. In eerste instantie vanuit een poule-systeem maar na 4 resp. 5 wedstrijden werd het toernooi voortgezet met een knock-out systeem. Uiteindelijk trok Bennie Bruggink aan het langste eind en nam volledig verdiend de wisselbeker in ontvangst. De derde plaats was voor Theo Freriks, die in de kleine finale Arend Pannekoek (winnaar in 2024) versloeg.
De nrs. 1 t/m 3 ontvingen van de organisatie een fraai borrelpakket. Biljartvereniging Ons Huis is van plan om dit toernooi, waarmee een begin is gemaakt in 2013, ook in januari 2026 te organiseren. Onze dank gaat uit naar alle deelnemers, belangstellenden, organisatoren, Joop als uitbater en uiteraard onze sponsoren.




Uitslagen finaledag, vrijdag 7 februari:
Wedstrijd | Speler | Car | Gem | Brt | HS | Speler | Car | Gem | Brt | HS | |
Plaats 7/8 | Gijs Veldhuizen | 27 | 26 | 33 | 4 | Dieter Kittelberger | 25 | 25 | 33 | 5 | |
Plaats 6/5 | Bert Wesseloo | 33 | 33 | 28 | 6 | Ben Icking | 31 | 30 | 28 | 4 | |
Plaats 3/4 | Arend Pannekoek | 51 | 28 | 31 | 3 | Theo Freriks | 37 | 37 | 31 | 7 | |
Finale | Bennie Bruggink | 41 | 41 | 24 | 10 | Ben Wolsink | 90 | 63 | 24 | 14 |






klik op een foto om te vergroten, waarna deze als een album zijn door te bladeren (met dank aan Jan Kingma en Frank Vinkenvleugel)
Wetenswaardigheden Seniorentoernooi 2025:
Winnaar | Bennie Bruggink |
Nummer 2 | Ben Wolsink |
Nummer 3 | Theo Freriks |
Nummer 4 | Arend Pannekoek |
Nummer 5 | Bert Wesseloo |
Nummer 6 | Ben Icking |
Nummer 7 | Dieter Kittelberger |
Nummer 8 | Gijs veldhuizen |
Titelverdediger 2024 | Arend Pannekoek |
Aantal deelnemers | 44 |
Aantal wedstrijden | 120 |
Totaal gescoorde caramboles | 7.829 |
Totaal beurten | 7.366 |
Toernooi moyenne | 1.06 |
Toernooipercentage | 84.56 % gescoorde caramboles |
Hoogste serie absoluut | Ben Wolsink – serie 27 van 90 caramboles (30 %) |
Hoogste serie relatief | Johan Bouwmeester – serie 19 van 55 car. (34.5 %) |
Kortste partij | Johan Bouwmeester (55 car.) – Frans Rengelink (60 car.) uitslag 55-38 in 16 brt. |
Langste partij | Jan Hengeveld (29 car.) – Dieter Kittelberger (25 car.) uitslag 22-25 in 55 brt. |
Hoogste scoringspercentage | Bennie Bruggink – 96.95 % over 8 partijen |
Onze gewaardeerde sponsoren:



















