
Namens BV Ons Huis nemen dit seizoen 6 teams deel aan de avondcompetitie 2022/23 van de KNBB, uitkomend in district Berkel&Slinge. Iedere speelweek plaatsen we hier de geplande
wedstrijden met aansluitend voor zover bekend de uitslagen. Het kan voorkomen dat wedstrijden zijn uitgesteld of verplaatst, controleer dit daarom altijd voordien op biljartpoint.
Deze week staan onderstaande wedstrijden gepland:
Ronde | Dag | Datum | Klasse | Poule | Thuis | Uit | Uitslag * |
24 | Ma. | 27-mrt | C3 | 3 | Ons Huis 5 | Overkamp 2 | 2-4 |
24 | Di. | 28-mrt | C3 | 4 | Ons Huis 3 | BCB-Misterpoort 4 | 0-6 |
13 | Wo. | 29-mrt | C2 | 2 | Ons Huis 2 | De Zonnehoek 1 | |
24 | Wo. | 29-mrt | C3 | 4 | Ons Huis 4 | BCB-Misterpoort 6 | |
24 | Do. | 30-mrt | C1 | 1 | Ons Huis 1 | Ellenkamp 3 |
De laatste speelweek zijn onderstaande wedstrijden gespeeld:
Ronde | Dag | Datum | Klasse | Poule | Thuis | Uit | Uitslag * |
23 | Ma. | 20-mrt | C3 | 4 | De Driehoek 7 | Ons Huis 4 | 2-4 |
23 | Ma. | 20-mrt | C3 | 3 | De Barbier 1 | Ons Huis 5 | 2-4 |
23 | Di. | 21-mrt | C3 | 4 | Ons Huis 3 | Schiller 2 | 4-2 |
23 | Wo. | 22-mrt | C1 | 1 | Wapen v Borculo 1 | Ons Huis 1 | 4-4 |
23 | Do. | 23-mrt | C2 | 2 | Ons Huis 2 | `t Kevelder 4 | 0-6 |
23 | Do. | 23-mrt | C4 | 3 | BCB-Misterpoort 7 | Ons Huis 6 | 4-2 |









