Per januari 2023 vinden er herzieningen plaats voor diverse spelers in de KNBB avondcompetitie van district Berkel&Slinge. Dit kan betekenen dat het aantal te maken caramboles is gestegen, of dat de speelvolgorde is gewijzigd door een verhoogd moyenne. Controleer dit goed voor aanvang van je eerstvolgende wedstrijd op biljartpoint en onze pagina met teamsamenstelling.
Alle wijzigingen zijn geel gearceerd.
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink | 14.750 | Kader 38/2 | 250 | |
109736 | Sjaak Sessink | 7.043 | Kader 38/2 | 160 | R |
153367 | Franko Speldekamp | 8.265 | Libre | 170 | |
204503 | Eddy Jansen | 7.556 | Libre | 160 | |
152681 | Christiaan te Beest (TL) | 7.285 | Libre | 160 | |
177091 | Ronnie Geven | 4.655 | Libre | 110 | |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.463 | Libre | 80 | |
241039 | Frans Rengelink | 2.146 | Libre | 80 | R |
Team 2: speelt op donderdagavond op 1 tafel – klasse C2B
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy | Spelsoort | Car. | Res. | ||
177091 | Ronnie Geven | 4.655 | Libre | 110 | R | ||
124093 | Wilfried Ebbers | 3.463 | Libre | 80 | R | ||
152685 | Henk Rougoor | 2.161 | Libre | 55 | R | ||
241039 | Frans Rengelink | 2.146 | Libre | 55 | R | ||
161859 | Gert Jan Frericks | 2.047 | Libre | 55 | |||
140653 | Olaf ter Horst (TL) | 2.003 | Libre | 55 | |||
179636 | Ferdinand Jansen | 1.920 | Libre | 55 | |||
139144 | Theo Freriks | 1.694 | Libre | 55 |
Team 3: speelt op dinsdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. | ||
211345 | Michel Sessink | 2.165 | Libre | 55 | |||
152685 | Henk Rougoor (TL) | 2.161 | Libre | 55 | |||
241038 | Han Rutgers | 1.937 | Libre | 53 | R | ||
179636 | Ferdinand Jansen | 1.920 | Libre | 53 | R | ||
130016 | Bert Veldhuis | 1.811 | Libre | 51 | |||
139144 | Theo Freriks | 1.694 | Libre | 47 | R | ||
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R | ||
149473 | Dieter Westerveld | 1.240 | Libre | 39 |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. | |||
179636 | Ferdinand Jansen | 1.920 | Libre | 53 | R | |||
161659 | Rudi Lieftink | 1.660 | Libre | 47 | ||||
246266 | Jan Kingma | 1.455 | Libre | 43 | R | |||
246712 | Gerrit Heinen | 1.433 | Libre | 43 | ||||
154544 | Jan Visser | 1.417 | Libre | 43 | ||||
211748 | Elroy Geven (TL) | 1.331 | Libre | 41 | ||||
200852 | Albert Nijman | 1.096 | Libre | 35 | R | |||
157798 | Tom Reusen | 1.056 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. | |||
211345 | Michel Sessink | 2.165 | Libre | 55 | R | |||
241039 | Frans Rengelink | 2.146 | Libre | 55 | ||||
241038 | Han Rutgers | 1.937 | Libre | 53 | ||||
130016 | Bert Veldhuis | 1.811 | Libre | 51 | R | |||
221230 | Henk Jansen | 1.470 | Libre | 43 | R | |||
246266 | Jan Kingma (TL) | 1.455 | Libre | 43 | ||||
149473 | Dieter Westerveld | 1.240 | Libre | 39 | R | |||
169589 | Harry Mateman | 1.229 | Libre | 39 | R |
Team 6: speelt op vrijdagavond op 1 tafel – klasse C4C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. | |
246266 | Jan Kingma | 1.455 | Libre | 43 | R | |
149473 | Dieter Westerveld | 1.240 | Libre | 39 | R | |
169589 | Harry Mateman | 1.229 | Libre | 39 | ||
200852 | Albert Nijman | 1.096 | Libre | 35 | ||
211346 | Henk Kwerreveld (TL) | 1.080 | Libre | 35 | ||
149477 | Corine Ratering | 0.939 | Libre | 33 | ||
140656 | Eric Salemink | 0.842 | Libre | 31 | ||
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 31 |