
Op verschillende plaatsen werden in november door totaal 28 deelnemers voorronden libre 4e klasse gespeeld, en hierbij wist Cor Zorn zich te plaatsen voor de Districtsfinale in december in de lokaliteit van ’t Wapen van Borculo. Deze wist hij te winnen en plaatste zich daarmee samen met runner-up Marga Heutinck voor de Gewestelijke Finale. Deze werd afgelopen weekend gehouden in Biljartcentrum De Dam te Deventer. Er werd op interval gespeeld, waarbij het aantal te maken caramboles gerelateerd is aan het eigen moyenne, met moyennegrenzen van 0.3-1.4 gemiddelde. Cor was met 33 te maken caramboles als 8e geplaatst en moest in de eindrangschikking, ondanks 2 winstpartijen, uiteindelijk ook met de 8e plek genoegen nemen. De uiteindelijke winst, en daarmee directe plaatsing voor het NK, ging naar Hugo Kievits van BV ’t Kroegje uit Almelo.
Plaatsingslijst Gewestelijk Finale libre 4e klasse:
Pos. | Speler | Vereniging | Plaats | Moy. | Car. |
1 | Benjamin Grob | Biljartvereniging De Haven | Hengelo (O) | 1.541 | 45 |
2 | Peter Bronkhorst | De Hofnar | Apeldoorn | 1.486 | 43 |
3 | Ilse de Vries | Buitenmolen | Zevenaar | 1.324 | 41 |
4 | Ingrid de Wit | B.V. van Dorth | Duiven | 1.316 | 41 |
5 | Karrie Bos | The City – Dibo | Deventer | 1.219 | 39 |
6 | Marga Heutinck | Biljartvereniging ’t Heukske | Eibergen | 1.068 | 35 |
7 | Hugo Kievits | BV ’t Kroegje | Almelo | 0.988 | 33 |
8 | Cor Zorn | Biljartvereniging Ons Huis | Dinxperlo | 0.921 | 33 |


De uiteindelijke Gewestelijke Finale werd gehouden van vrijdag 24 t/m zondag 26 januari, en alle deelnemers dienden 7 wedstrijden te spelen. Op vrijdag begon Cor net als Hugo voortvarend met 2 winstpartijen, en door zijn iets hogere moyenne in % voerde Cor zelfs bij aanvang van de vervolgpartijen op zaterdag de ranglijst aan.
Individueel door Cor gespeelde partijen:
Ronde | Speler | Car. | Brt. | HS | Pnt. | Speler | Car. | Brt. | HS | Pnt. |
1 | Cor Zorn (33) | 33 | 37 | 4 | 2 | Benjamin Grob (45) | 34 | 27 | 4 | 0 |
2 | Cor Zorn (33) | 33 | 30 | 6 | 2 | Ilse de Vries (41) | 40 | 30 | 6 | 0 |
3 | Cor Zorn (33) | 17 | 24 | 4 | 0 | Peter Bronkhorst (43) | 43 | 24 | 11 | 2 |
4 | Cor Zorn (33) | 22 | 45 | 3 | 0 | Marga Heutinck (35) | 35 | 45 | 4 | 2 |
5 | Cor Zorn (33) | 14 | 31 | 6 | 0 | Hugo Kievits (33) | 33 | 31 | 5 | 2 |
6 | Cor Zorn (33) | 23 | 38 | 2 | 0 | Karrie Bos (39) | 39 | 38 | 6 | 2 |
7 | Cor Zorn (33) | 18 | 28 | 2 | 0 | Ingrid de Wit (41) | 41 | 28 | 7 | 2 |


Na ronde 2 gingen zowel Cor Zorn als Hugo Kievits ongeslagen met 4 punten aan de leiding. Echter beiden moesten verlies incasseren in ronde 3, waardoor ineens 4 spelers op 4 punten stonden. Hugo bezette echter nog steeds de koppositie op basis van zijn nipt hogere percentage moyenne. Deze lijn trok Hugo door tot aan de voorlaatste ronde en verzamelde 10 punten na 6 wedstrijden. Op plek 2 nestelde zich Benjamin Grob met 8 punten, zodat de resultaten in de slotronde bepalend zouden zijn. Hugo kon zich verlies veroorloven, en Benjamin moest winnen, en dat gebeurde ook zodat beiden op 10 punten eindigden. Omdat Hugo minder beurten dan Benjamin verbruikte, kon hij een hoger percentage in moyenne overleggen, namelijk 108 om 85 procent. Hiermee was de titel een feit, evenals plaatsing voor het Nederlands Kampioenschap. Deze wordt van 14 t/m 16 februari gehouden in Dedemsvaart, georganiseerd door Biljartvereniging Padberg. Wij wensen Hugo hierbij veel succes!


Eindstand Gewestelijke Finale libre 4e klasse:
Pos. | Speler | Vereniging | Plaats | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | Moy. % | HS |
1 | Hugo Kievits | BV ’t Kroegje | Almelo | 7 | 10 | 218 | 204 | 1.068 | 108.097 | 9 |
2 | Benjamin Grob | BV De Haven | Hengelo (O) | 7 | 10 | 294 | 223 | 1.318 | 85.528 | 9 |
3 | Ilse de Vries | Buitenmolen | Zevenaar | 7 | 8 | 271 | 183 | 1.480 | 111.782 | 9 |
4 | Peter Bronkhorst | De Hofnar | Apeldoorn | 7 | 8 | 279 | 211 | 1.322 | 88.963 | 11 |
5 | Ingrid de Wit | B.V. van Dorth | Duiven | 7 | 6 | 231 | 187 | 1.235 | 93.844 | 7 |
6 | Karrie Bos | The City-Dibo | Deventer | 7 | 6 | 241 | 218 | 1.105 | 90.648 | 9 |
7 | Marga Heutinck | BV ’t Heukske | Eibergen | 7 | 4 | 180 | 205 | 0.878 | 82.209 | 7 |
8 | Cor Zorn | BV Ons Huis | Dinxperlo | 7 | 4 | 160 | 233 | 0.686 | 74.484 | 6 |

(foto’s met dank aan Cor Zorn en BV De Dam, en klik op een foto om deze te vergroten en te bladeren)