Per januari 2024 vinden er herzieningen plaats voor diverse spelers in de KNBB avondcompetitie van district Berkel&Slinge. Dit kan betekenen dat het aantal te maken caramboles is gestegen, of dat de speelvolgorde is gewijzigd door een verhoogd moyenne. Controleer dit goed voor aanvang van je eerstvolgende wedstrijd op biljartpoint en onze pagina met teamsamenstelling.
Alle wijzigingen zijn geel gearceerd.
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink | 11.194 | K38/2 | 220 | |
109736 | Sjaak Sessink | 9.330 | K38/2 | 180 | R |
204503 | Eddy Jansen | 8.086 | Libre | 170 | |
153367 | Franko Speldekamp | 7.776 | Libre | 160 | |
152681 | Christiaan te Beest (TL) | 7.453 | Libre | 160 | |
177091 | Ronnie Geven | 4.986 | Libre | 110 | |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.755 | Libre | 90 |
Team 3: speelt op donderdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink | 2.182 | Libre | 55 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.104 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor (TL) | 2.068 | Libre | 55 | |
140653 | Olaf ter Horst | 2.004 | Libre | 55 | |
241038 | Han Rutgers | 1.989 | Libre | 53 | R |
161859 | Gert Jan Frericks | 1.901 | Libre | 53 | |
130016 | Bert Veldhuis | 1.640 | Libre | 47 | |
246266 | Jan Kingma | 1.580 | Libre | 45 | R |
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.221 | Libre | 39 |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.104 | Libre | 55 | R |
152685 | Henk Rougoor | 2.068 | Libre | 55 | R |
140653 | Olaf ter Horst | 2.004 | Libre | 55 | R |
246266 | Jan Kingma | 1.580 | Libre | 45 | R |
161659 | Rudi Lieftink | 1.573 | Libre | 45 | |
154544 | Jan Visser | 1.452 | Libre | 43 | |
211748 | Elroy Geven (TL) | 1.304 | Libre | 41 | |
200852 | Albert Nijman | 1.048 | Libre | 35 | R |
157798 | Tom Reusen | 1.014 | Libre | 35 | |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink | 2.182 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor | 2.068 | Libre | 55 | R |
140653 | Olaf ter Horst | 2.004 | Libre | 55 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.989 | Libre | 53 | |
130016 | Bert Veldhuis | 1.640 | Libre | 47 | R |
246266 | Jan Kingma (TL) | 1.580 | Libre | 45 | |
221230 | Henk Jansen | 1.470 | Libre | 43 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.221 | Libre | 39 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.171 | Libre | 37 | R |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 35 | R |
Team 6: speelt op vrijdagavond op 1 tafel – klasse C4C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
149473 | Dieter Westerveld | 1.221 | Libre | 39 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.171 | Libre | 37 | |
211346 | Henk Kwerreveld (TL) | 1.052 | Libre | 35 | |
200852 | Albert Nijman | 1.048 | Libre | 35 | |
149477 | Corine Ratering | 0.906 | Libre | 33 | |
140656 | Eric Salemink | 0.860 | Libre | 31 | |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 31 | R |