Per januari 2026 vinden er herzieningen plaats voor alle spelers in de KNBB avondcompetitie van district Berkel&Slinge. Dit kan betekenen dat het aantal te maken caramboles zowel is gestegen als gedaald, of dat de speelvolgorde is gewijzigd door een verhoogd of verlaagd moyenne. Controleer dit goed voor aanvang van je eerstvolgende wedstrijd op biljartpoint en onze pagina met teamsamenstelling.
Update 02.01.2026: onderstaande gegevens zijn herzien voor de 2e helft
- Aantal te maken caramboles kan zijn gewijzigd, zowel verhoogd als verlaagd !
- Moyenne kan zijn gewijzigd, en daarmee ook speelvolgorde !
Team 1: klasse C1 – speelt donderdagavond op tafel 1 en 2
| Bondsnr. | Speler | Moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
| 160770 | Roy Gierkink | 12.760 | Kader 38/2 | 220 | R |
| 153367 | Franko Speldekamp | 9.802 | Libre | 180 | |
| 152681 | Christiaan te Beest | 9.349 | Libre | 180 | TL |
| 204503 | Eddy Jansen | 8.470 | Libre | 170 | |
| 384056 | Djeno Verwiel | 7.285 | Libre | 160 | |
| 177091 | Ronnie Geven | 5.048 | Libre | 120 | |
| 124093 | Wilfried Ebbers | 2.800 | Libre | 80 | R |
Team 2: klasse C2B – speelt donderdagavond op tafel 3
| Bondsnr. | Speler | Moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
| 384056 | Djeno Verwiel | 7.285 | Libre | 160 | R |
| 177091 | Ronnie Geven | 5.048 | Libre | 120 | R |
| 124093 | Wilfried Ebbers | 2.800 | Libre | 75 | |
| 179636 | Ferdinand Jansen | 2.354 | Libre | 60 | |
| 140653 | Olaf ter Horst | 2.269 | Libre | 60 | TL |
| 152685 | Henk Rougoor | 2.028 | Libre | 55 | R |
| 241038 | Han Rutgers | 1.800 | Libre | 55 | R |
| 161859 | Gert Jan Frericks | 1.664 | Libre | 55 | |
| 246266 | Jan Kingma | 1.636 | Libre | 55 | R |
| 130016 | Bert Veldhuis | 1.423 | Libre | 55 | R |
Team 3: Klasse C3C – speelt maandagavond op tafel 1
| Bondsnr. | Speler | Moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
| 179636 | Ferdinand Jansen | 2.354 | Libre | 60 | R |
| 140653 | Olaf ter Horst | 2.269 | Libre | 60 | R |
| 152685 | Henk Rougoor | 2.028 | Libre | 55 | |
| 241038 | Han Rutgers | 1.800 | Libre | 51 | |
| 161859 | Gert Jan Frericks | 1.664 | Libre | 47 | R |
| 246266 | Jan Kingma | 1.636 | Libre | 47 | TL |
| 215739 | Wim Bruggink | 1.553 | Libre | 45 | |
| 130016 | Bert Veldhuis | 1.423 | Libre | 43 | R |
| 158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
| 149473 | Dieter Westerveld | 1.097 | Libre | 35 |
Team 4: klasse C3D – speelt woensdagavond op tafel 1
| Bondsnr. | Speler | Moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
| 179636 | Ferdinand Jansen | 2.354 | Libre | 60 | R |
| 161659 | Rudi Lieftink | 1.680 | Libre | 47 | |
| 246266 | Jan Kingma | 1.636 | Libre | 47 | R |
| 211748 | Elroy Geven | 1.556 | Libre | 45 | TL |
| 215739 | Wim Bruggink | 1.553 | Libre | 45 | R |
| 157798 | Tom Reusen | 1.310 | Libre | 41 | |
| 386799 | Bert Wesseloo | 1.115 | Libre | 37 | |
| 149473 | Dieter Westerveld | 1.097 | Libre | 35 | R |
| 200852 | Albert Nijman | 0.965 | Libre | 35 | R |
| 149475 | Cor Zorn | 0.870 | Libre | 35 |
Team 5: klasse C4D – speelt vrijdagavond op tafel 2
| Bondsnr. | Speler | Moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
| 246266 | Jan Kingma | 1.636 | Libre | 47 | R |
| 211346 | Henk Kwerreveld | 1.174 | Libre | 37 | TL |
| 169589 | Harry Mateman | 1.116 | Libre | 37 | |
| 386799 | Bert Wesseloo | 1.115 | Libre | 37 | R |
| 149473 | Dieter Westerveld | 1.097 | Libre | 35 | R |
| 200852 | Albert Nijman | 0.965 | Libre | 33 | |
| 149477 | Corine Ratering | 0.939 | Libre | 33 | |
| 149475 | Cor Zorn | 0.870 | Libre | 31 | R |
| 140656 | Eric Salemink | 0.839 | Libre | 31 | R |
| 390093 | Tamara Harmsen | 0.534 | Libre | 25 | |
| 389182 | Virgel Mateman | 0.342 | Libre | 20 |
