Onderstaand vindt u onze actuele nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 6, editie 26 juni 2020

Ledenvergadering 18 juli om 13.00 uur.
Het verenigingsleven komt langzaam weer op gang. Zo ook bij BV Ons Huis. Reeds nu willen wij jullie attenderen op de Algemene Ledenvergadering. De organisatie hiervan lijkt eenvoudiger dan het is. We moeten namelijk ook hier de 1,5 m. afstandsregel in acht nemen. De overige activiteitenplanning komt z.s.m.
Noteer vast in jullie agenda als datum voor de Ledenvergadering zaterdag 18 juli om 13.00 uur in het Sportcafé.
De agenda zal jullie tijdig worden toegestuurd.
Teamsamenstelling seizoen 2020-2021.
Zoals het er nu uitziet zal de competitie worden hervat vanaf 1 september. Helaas hebben enkele leden hun lidmaatschap moeten opzeggen. Dat zijn Patrick Geven, Bernard Jansen, Willem Baartman en Gustav Attema. Gerard Mateman wordt “grijs” lid. Dat betekent dat we aanstaand seizoen een team minder hebben, namelijk 7. Jammer, maar het is niet anders. We willen de afgemelde leden bedanken voor hun inzet en wensen hun het allerbeste.
De teamsamenstelling voor de eerste helft:
Team 1: speelt C1 klasse op donderdag op twee biljarts, teamleider Christiaan te Beest. (poule met 4 spelers, mixed)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Roy Gierkink | kader 57/2 | reserve | 11.326 | 220 | 160770 |
2. | Sjaak Sessink | kader 38/2 | reserve | 9.176 | 180 | 109736 |
3. | Christiaan te Beest | libre | vast | 9.655 | 180 | 152681 |
4. | Eddy Jansen | libre | vast | 9.367 | 180 | 204503 |
5. | Franko Speldekamp | libre | vast | 7.789 | 160 | 153367 |
6. | Ronny Geven | libre | vast | 4.574 | 110 | 177091 |
7. | Wilfried Ebbers | libre | vast | 3.443 | 80 | 124093 |
8. | Frans Rengelink | libre | reserve | 2.838 | 80 | 241039 |
Team 2: speelt C2 klasse op donderdag op één biljart, teamleider Olaf ter Horst. (poule met 3 spelers, zuid)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Ronny Geven | libre | reserve | 4.574 | 110 | 177091 |
2. | Wilfried Ebbers | libre | reserve | 3.443 | 80 | 124093 |
3. | Frans Rengelink | libre | reserve | 2.838 | 75 | 241039 |
4. | Olaf ter Horst | libre | vast | 2.208 | 60 | 140653 |
5. | Theo Freriks | libre | vast | 2.104 | 55 | 139144 |
6. | Gertjan Frericks | libre | vast | 2.042 | 55 | 161859 |
7. | Ferdinand Jansen | libre | vast | 2.034 | 55 | 179636 |
8. | Henk Rougoor | libre | reserve | 1.886 | 55 | 152685 |
Team 3: speelt C3 klasse op dinsdag op een biljart, teamleider Henk Rougoor. (poule met 3 spelers, zuid)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Michel Sessink | libre | vast | 2.172 | 55 | 211345 |
2. | Theo Freriks | libre | reserve | 2.104 | 55 | 139144 |
3. | Ferdinand Jansen | libre | reserve | 2.034 | 55 | 179636 |
4. | Henk Rougoor | libre | vast | 1.886 | 51 | 152685 |
5. | Bert Veldhuis | libre | reserve | 1.838 | 51 | 130016 |
6. | Han Rutgers | libre | vast | 1.814 | 51 | 241038 |
7. | Henk Meenink | libre | vast | 1.521 | 45 | 183916 |
8. | Jan Kingma | libre | reserve | 1.516 | 45 | 246266 |
9. | Mark Boland | libre | reserve | 1.350 | 41 | 158798 |
Team 4: speelt C3 klasse op woensdag op een biljart, teamleider Elroy Geven. (poule met 3 spelers, zuid)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Michel Sessink | libre | reserve | 2.172 | 55 | 211345 |
2. | Theo Freriks | libre | reserve | 2.104 | 55 | 139144 |
3. | Ferdinand Jansen | libre | reserve | 2.034 | 55 | 179636 |
4. | Han Rutgers | libre | reserve | 1.814 | 51 | 241038 |
5. | Rudi Lieftink | libre | vast | 1.694 | 47 | 161659 |
6. | Elroy Geven | libre | vast | 1.530 | 45 | 211748 |
7. | Jan Kingma | libre | reserve | 1.516 | 45 | 246266 |
8. | Henk Jansen | libre | reserve | 1.470 | 43 | 221230 |
9. | Jan Visser | libre | vast | 1.444 | 43 | 154544 |
10. | Tom Reusen | libre | vast | 1.071 | 35 | 157798 |
Team 5: speelt C3 klasse op maandag op een biljart, teamleider Jan Kingma. (poule met 3 spelers, mixed)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Frans Rengelink | libre | vast | 2.838 | 75 | 241039 |
2. | Michel Sessink | libre | reserve | 2.172 | 55 | 211345 |
3. | Bert Veldhuis | libre | reserve | 1.838 | 51 | 130016 |
4. | Han Rutgers | libre | vast | 1.814 | 51 | 241038 |
5. | Jan Kingma | libre | vast | 1.516 | 45 | 246266 |
6. | Henk Jansen | libre | vast | 1.470 | 43 | 211230 |
7. | Harry Mateman | libre | reserve | 1.290 | 39 | 169589 |
8. | Dieter Westerveld | libre | reserve | 1.089 | 35 | 169589 |
Team 6: speelt C4 klasse op woensdag op een biljart, teamleider Cor Zorn. (poule met 3 spelers, zuid)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Jan Kingma | libre | reserve | 1.516 | 45 | 246266 |
2. | Henk Jansen | libre | reserve | 1.470 | 43 | 211230 |
3. | Harry Mateman | libre | reserve | 1.290 | 39 | 169589 |
4. | Dieter Westerveld | libre | vast | 1.089 | 35 | 149473 |
5. | Cor Zorn | libre | vast | 1.042 | 35 | 149475 |
6. | Hans Obbink | libre | vast | 0.971 | 33 | 111721 |
7. | Willem Veenstra | libre | vast | 0.948 | 33 | 261376 |
Team 7: speelt C4 klasse op donderdag op een biljart, teamleider Henk Kwerreveld. (poule met 3 spelers, zuid)
Speler | Spelsoort | Moy. | Car. | Lidnr. | ||
1. | Harry Mateman | libre | vast | 1.290 | 39 | 169589 |
2. | Henk Kwerreveld | libre | vast | 1.122 | 37 | 211346 |
3. | Dieter Westerveld | libre | reserve | 1.089 | 35 | 149473 |
4. | Corine Ratering | libre | vast | 1.061 | 35 | 149477 |
5. | Cor Zorn | libre | reserve | 1.042 | 35 | 149475 |
6. | Hans Obbink | libre | reserve | 0.971 | 33 | 111721 |
7. | Eric Salemink | libre | vast | 0.824 | 31 | 140656 |
Joop Peppelman heeft een lijst met telefoonnummers.
Spelers in rood zitten in de onder- en bovengrens.
Hiervan mag er maar een per wedstrijd meespelen.
Cor Zorn, wedstrijdsecretaris (juni 2020)
Klik HIER voor onze vorige nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 5, editie juni 2020.