Dankzij het voorwerk van alle wedstrijdsecretarissen is competitieleider Fred Kousbroek van Berkel&Slinge er reeds in geslaagd een compleet speelschema beschikbaar te hebben. Ongetwijfeld zullen er nog wedstrijden worden verzet, maar vooralsnog kunnen we dit als definitief speelschema beschouwen voor het a.s. seizoen 2022/23, vanaf september.


In het hoofdmenu van onze site vind je onder COMPETITIE een directe link naar zowel dit speelschema alsmede alle thuiswedstrijden, waarin ook die van biljartvereniging de Peppel zijn verwerkt. Zo heb je snel overzichtelijk hoeveel tafels er per speelavond bezet zijn, in het geval je alleen of met je team wilt gaan trainen of wilt komen kijken. Tevens kun je hier met een directe klik de specifieke resultaten per team of individuele speler bekijken.
Daar dit schema natuurlijk kan wijzigen is het verstandig om biljartpoint te raadplegen, omdat dat daarop alle veranderingen door de teams zelf worden doorgevoerd. Dit speelschema hangt uiteraard ook weer op ons bekende publicatiebord.
Teamsamenstelling BV Ons Huis seizoen 2022/23:
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bonds.nr | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink | 14.750 | Kader 38/2 | 250 | |
109736 | Sjaak Sessink | 6.934 | Kader 38/2 | 150 | R |
153367 | Franko Speldekamp | 8.265 | Libre | 170 | |
152681 | Christiaan te Beest (TL) | 7.285 | Libre | 160 | |
204503 | Eddy Jansen | 6.681 | Libre | 150 | |
177091 | Ronnie Geven | 4.383 | Libre | 100 | |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.463 | Libre | 80 | |
241039 | Frans Rengelink | 2.146 | Libre | 80 | R |
Team 2: speelt op donderdagavond op 1 tafel – klasse C2B
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy | Spelsoort | Car. | Res. |
177091 | Ronnie Geven | 4.383 | Libre | 100 | R |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.463 | Libre | 80 | R |
241039 | Frans Rengelink | 2.146 | Libre | 55 | R |
161859 | Gert Jan Frericks | 2.047 | Libre | 55 | |
140653 | Olaf ter Horst (TL) | 2.003 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor | 1.965 | Libre | 55 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 1.920 | Libre | 55 | |
139144 | Theo Freriks | 1.669 | Libre | 55 |
Team 3: speelt op dinsdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
152685 | Henk Rougoor (TL) | 1.965 | Libre | 53 | |
179636 | Ferdinand Jansen | 1.920 | Libre | 53 | R |
211345 | Michel Sessink | 1.861 | Libre | 51 | |
241038 | Han Rutgers | 1.827 | Libre | 51 | R |
130016 | Bert Veldhuis | 1.735 | Libre | 49 | |
139144 | Theo Freriks | 1.669 | Libre | 47 | R |
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.148 | Libre | 37 |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. | |||
179636 | Ferdinand Jansen | 1.920 | Libre | 53 | R | |||
161659 | Rudi Lieftink | 1.520 | Libre | 45 | ||||
154544 | Jan Visser | 1.416 | Libre | 43 | ||||
246712 | Gerrit Heinen | 1.354 | Libre | 41 | ||||
246266 | Jan Kingma | 1.354 | Libre | 41 | R | |||
211748 | Elroy Geven (TL) | 1.331 | Libre | 41 | ||||
200852 | Albert Nijman | 1.096 | Libre | 35 | R | |||
157798 | Tom Reusen | 1.056 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink | 2.146 | Libre | 55 | |
211345 | Michel Sessink | 1.861 | Libre | 51 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.827 | Libre | 51 | |
130016 | Bert Veldhuis | 1.735 | Libre | 49 | R |
221230 | Henk Jansen | 1.470 | Libre | 43 | R |
246266 | Jan Kingma (TL) | 1.354 | Libre | 41 | |
169589 | Harry Mateman | 1.229 | Libre | 39 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.148 | Libre | 37 | R |
Team 6: speelt op vrijdagavond op 1 tafel – klasse C4C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
246266 | Jan Kingma | 1.354 | Libre | 41 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.229 | Libre | 39 | |
149473 | Dieter Westerveld | 1.148 | Libre | 37 | R |
200852 | Albert Nijman | 1.096 | Libre | 35 | |
211346 | Henk Kwerreveld (TL) | 1.036 | Libre | 35 | |
149477 | Corine Ratering | 0.881 | Libre | 31 | |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 31 | |
140656 | Eric Salemink | 0.753 | Libre | 29 |
Grijze leden: spelen op woensdag- en vrijdagmiddag een onderlinge competitie
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
178855 | Ed Abbing | Libre | |||
221229 | Henk Beeks | Libre | |||
265619 | Theo Heusinkveld | Libre | |||
227046 | Ben Icking | Libre | |||
250247 | Wim Plucker | Libre | |||
241052 | Eduard Schreur | Libre | |||
223391 | Fred Schutten | Libre | |||
270807 | Hans Sielias | Libre |