In het hoofdmenu van onze site vind je onder COMPETITIE een directe link naar zowel het volledige speelschema van BV Ons Huis alsmede alleen de thuiswedstrijden, waarin ook die van biljartvereniging de Peppel zijn verwerkt. Zo heb je snel overzichtelijk hoeveel tafels er per speelavond bezet zijn, in het geval je wil gaan trainen of komen kijken. Tevens kun je hier met een directe klik de specifieke resultaten per team of individuele speler bekijken.
Daar dit schema natuurlijk kan wijzigen is het verstandig om biljartpoint te raadplegen, omdat dat daarop alle veranderingen door de teams zelf worden doorgevoerd. Dit speelschema hangt uiteraard ook weer op ons bekende publicatiebord.
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink | 11.846 | K38/2 | 220 | R |
204503 | Eddy Jansen | 7.786 | Libre | 160 | |
153367 | Franko Speldekamp | 7.344 | Libre | 160 | |
152681 | Christiaan te Beest | 7.310 | Libre | 160 | Teamleider |
177091 | Ronnie Geven | 4.744 | Libre | 110 | |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.713 | Libre | 90 | |
384056 | Djeno Verwiel | 3.541 | Libre | 90 | R |
Team 2: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C2B
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
177091 | Ronnie Geven | 4.744 | Libre | 110 | R |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.713 | Libre | 90 | R |
384056 | Djeno Verwiel | 3.541 | Libre | 90 | R |
241039 | Frans Rengelink | 2.349 | Libre | 60 | |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.171 | Libre | 55 | R |
152685 | Henk Rougoor | 1.945 | Libre | 55 | R |
140653 | Olaf ter Horst | 1.920 | Libre | 55 | R |
161859 | Gert Jan Frericks | 1.901 | Libre | 55 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.823 | Libre | 55 | |
246266 | Jan Kingma | 1.567 | Libre | 55 | Teamleider |
Team 3: speelt donderdagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink | 2.349 | Libre | 60 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.171 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor | 1.945 | Libre | 53 | |
140653 | Olaf ter Horst | 1.920 | Libre | 53 | Teamleider |
161859 | Gert Jan Frericks | 1.901 | Libre | 53 | |
241038 | Han Rutgers | 1.823 | Libre | 51 | R |
246266 | Jan Kingma | 1.567 | Libre | 45 | R |
130016 | Bert Veldhuis | 1.423 | Libre | 43 | |
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.237 | Libre | 39 |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.171 | Libre | 55 | R |
246266 | Jan Kingma | 1.567 | Libre | 45 | R |
161659 | Rudi Lieftink | 1.545 | Libre | 45 | |
211748 | Elroy Geven | 1.513 | Libre | 45 | Teamleider |
149473 | Dieter Westerveld | 1.237 | Libre | 39 | |
200852 | Albert Nijman | 1.081 | Libre | 35 | R |
157798 | Tom Reusen | 1.008 | Libre | 35 | |
386799 | Bert Wesseloo | 0.971 (per 23.10) | Libre | 35 | |
149475 | Cor Zorn | 0.873 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op vrijdagavond op 1 tafel – klasse C4D
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
246266 | Jan Kingma | 1.567 | Libre | 45 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.237 | Libre | 39 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.168 | Libre | 37 | |
200852 | Albert Nijman | 1.081 | Libre | 35 | |
211346 | Henk Kwerreveld | 1.018 | Libre | 35 | Teamleider |
386799 | Bert Wesseloo | 0.971 (per 23.10) | Libre | 33 | R |
149475 | Cor Zorn | 0.873 | Libre | 31 | R |
149477 | Corine Ratering | 0.841 | Libre | 31 | |
140656 | Eric Salemink | 0.803 | Libre | 31 |
Grijze leden: spelen op woensdag- en vrijdagmiddag een onderlinge competitie
Bondsnr. | Speler | Spelsoort | Car. | ||
178885 | Ed Abbing | Libre | 31 | ||
221229 | Henk Beeks | Libre | 35 | ||
227046 | Ben Icking | Libre | 35 | ||
250247 | Wim Plucker | Libre | |||
241052 | Eduard Schreur | Libre | |||
223391 | Fred Schutten | Libre | 29 | ||
270807 | Hans Sielias | Libre | 39 | ||
386029 | Frans Kraan | Libre | 35 | ||
386030 | Hans van Houcke | Libre | 25 | ||
386799 | Bert Wesseloo | Libre | 33 | ||
387787 | Willem Heinen | Libre | |||
387788 | Detlef Sack | Libre | |||
387789 | Dieter Kittelberger | Libre |