Teamsamenstelling BV Ons Huis seizoen 2023/24
Biljartvereniging Ons Huis neemt dit seizoen deel met 5 teams aan de avondcompetitie.
Voor leidende informatie over moyenne en speelvolgorde raadpleeg onze competitieleider en biljartpoint.
Teamleider is (TL) en klik op de in blauw weergegeven teams of spelers voor (individuele) resultaten.
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink | 11.194 | K38/2 | 220 | |
109736 | Sjaak Sessink | 7.043 | K38/2 | 160 | R |
204503 | Eddy Jansen | 8.086 | Libre | 170 | |
153367 | Franko Speldekamp | 7.776 | Libre | 160 | |
152681 | Christiaan te Beest (TL) | 7.197 | Libre | 160 | |
177091 | Ronnie Geven | 4.986 | Libre | 110 | |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.394 | Libre | 80 |
Team 3: speelt op donderdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink | 2.145 | Libre | 55 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.075 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor (TL) | 2.068 | Libre | 55 | |
140653 | Olaf ter Horst | 2.004 | Libre | 55 | |
241038 | Han Rutgers | 1.989 | Libre | 53 | R |
161859 | Gert Jan Frericks | 1.901 | Libre | 53 | |
130016 | Bert Veldhuis | 1.640 | Libre | 47 | |
246266 | Jan Kingma | 1.439 | Libre | 43 | R |
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.221 | Libre | 39 |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.075 | Libre | 55 | R |
152685 | Henk Rougoor | 2.068 | Libre | 55 | R |
140653 | Olaf ter Horst | 2.004 | Libre | 55 | R |
161659 | Rudi Lieftink | 1.573 | Libre | 45 | |
154544 | Jan Visser | 1.452 | Libre | 43 | |
246266 | Jan Kingma | 1.439 | Libre | 43 | R |
211748 | Elroy Geven (TL) | 1.304 | Libre | 41 | |
200852 | Albert Nijman | 1.018 | Libre | 35 | R |
157798 | Tom Reusen | 1.014 | Libre | 35 | |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink | 2.145 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor | 2.068 | Libre | 55 | R |
140653 | Olaf ter Horst | 2.004 | Libre | 55 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.989 | Libre | 53 | |
130016 | Bert Veldhuis | 1.640 | Libre | 47 | R |
221230 | Henk Jansen | 1.470 | Libre | 43 | R |
246266 | Jan Kingma (TL) | 1.439 | Libre | 43 | |
149473 | Dieter Westerveld | 1.221 | Libre | 39 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.026 | Libre | 35 | R |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 31 | R |
Team 6: speelt op vrijdagavond op 1 tafel – klasse C4C
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
149473 | Dieter Westerveld | 1.221 | Libre | 39 | R |
211346 | Henk Kwerreveld (TL) | 1.052 | Libre | 35 | |
169589 | Harry Mateman | 1.026 | Libre | 35 | |
200852 | Albert Nijman | 1.018 | Libre | 35 | |
149477 | Corine Ratering | 0.906 | Libre | 33 | |
140656 | Eric Salemink | 0.860 | Libre | 31 | |
149475 | Cor Zorn | 0.835 | Libre | 31 | R |
Grijze leden: spelen op woensdag- en vrijdagmiddag een onderlinge competitie
Bonds.nr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. | |||
178855 | Ed Abbing | Libre | 31 | |||||
221229 | Henk Beeks | Libre | 35 | |||||
265619 | Theo Heusinkveld | Libre | ||||||
227046 | Ben Icking | Libre | 35 | |||||
250247 | Wim Plucker | Libre | ||||||
241052 | Eduard Schreur | Libre | ||||||
223391 | Fred Schutten | Libre | 29 | |||||
270807 | Hans Sielias | Libre | 39 | |||||
386029 | Frans Kraan | Libre | 35 | |||||
386030 | Hans van Houcke | Libre | 25 |