Teamsamenstelling BV Ons Huis seizoen 2021/22
Voor leidende informatie over moyenne en speelvolgorde raadpleeg onze competitieleider en biljartpoint.
(TL) is teamleider en klik op de in blauw weergegeven teams of spelers voor (individuele) resultaten
Van spelers met ** achter de naam mag per team maximaal 1 speler opgesteld worden in dezelfde wedstrijd
Spelers met (herzien) achter het moyenne zijn na de eerste helft gewijzigd, let dus goed op speelvolgorde !
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink** | 14.750 | K38/2 | 250 | R |
109736 | Sjaak Sessink** | 7.000 | K38/2 | 160 | R |
152681 | Christiaan te Beest (TL) | 9.655 | Libre | 180 | |
153367 | Franko Speldekamp | 9.494 (herzien) | Libre | 180 | |
204503 | Eddy Jansen | 9.367 | Libre | 180 | |
177091 | Ronnie Geven | 4.574 | Libre | 110 | |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.617 (herzien) | Libre | 90 | |
241039 | Frans Rengelink | 2.838 | Libre | 80 | R |
Team 2: speelt op donderdagavond op 1 tafel – klasse C2B
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
177091 | Ronnie Geven | 4.574 | Libre | 110 | R |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.617 (herzien) | Libre | 90 | R |
241039 | Frans Rengelink | 2.838 | Libre | 75 | R |
140653 | Olaf ter Horst (TL) | 2.208 | Libre | 60 | |
161859 | Gert Jan Frericks | 2.136 (herzien) | Libre | 55 | |
139144 | Theo Freriks | 2.104 | Libre | 55 | |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.064 (herzien) | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor | 1.993 (herzien) | Libre | 55 | R |
Team 3: speelt op dinsdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
211345 | Michel Sessink | 2.172 | Libre | 55 | |
139144 | Theo Freriks | 2.104 | Libre | 55 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.064 (herzien) | Libre | 55 | R |
152685 | Henk Rougoor (TL) | 1.993 (herzien) | Libre | 53 | |
241038 | Han Rutgers | 1.844 (herzien) | Libre | 51 | R |
130016 | Bert Veldhuis | 1.838 | Libre | 51 | |
246266 | Jan Kingma | 1.516 | Libre | 45 | R |
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.255 (herzien) | Libre | 39 | R |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
211345 | Michel Sessink | 2.172 | Libre | 55 | R |
139144 | Theo Freriks | 2.104 | Libre | 55 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.064 (herzien) | Libre | 55 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.844 (herzien) | Libre | 51 | R |
161659 | Rudi Lieftink | 1.694 | Libre | 47 | |
154544 | Jan Visser | 1.553 (herzien) | Libre | 45 | |
211748 | Elroy Geven (TL) | 1.530 | Libre | 45 | |
246266 | Jan Kingma | 1.516 | Libre | 45 | R |
221230 | Henk Jansen | 1.470 | Libre | 43 | R |
157798 | Tom Reusen | 1.071 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
241039 | Frans Rengelink** | 2.838 | Libre | 75 | |
211345 | Michel Sessink | 2.172 | Libre | 55 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.064 (herzien) | Libre | 55 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.844 (herzien) | Libre | 51 | |
130016 | Bert Veldhuis | 1.838 | Libre | 51 | R |
246266 | Jan Kingma (TL) | 1.516 | Libre | 45 | |
221230 | Henk Jansen | 1.470 | Libre | 43 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.336 (herzien) | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.255 (herzien) | Libre | 39 |
Team 6: speelt op donderdagavond op 1 tafel – klasse C4C
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
246266 | Jan Kingma** | 1.516 | Libre | 45 | R |
221230 | Henk Jansen** | 1.470 | Libre | 43 | R |
169589 | Harry Mateman | 1.336 (herzien) | Libre | 41 | |
149473 | Dieter Westerveld | 1.255 (herzien) | Libre | 39 | R |
211346 | Henk Kwerreveld (TL) | 1.122 | Libre | 37 | |
149477 | Corine Ratering | 1.061 | Libre | 35 | |
149475 | Cor Zorn | 1.042 | Libre | 35 | |
111721 | Hans Obbink | 0.971 | Libre | 33 | |
140656 | Eric Salemink | 0.824 | Libre | 31 |
Grijze leden: spelen op woensdag- en vrijdagmiddag een onderlinge competitie
Bondsnr. | Speler | Aanv.moy. | Spelsoort | Car. | Res. |
178855 | Ed Abbing | Libre | |||
221229 | Henk Beeks | Libre | |||
265619 | Theo Heusinkveld | Libre | |||
227046 | Ben Icking | Libre | |||
250247 | Wim Plucker | Libre | |||
241052 | Eduard Schreur | Libre | |||
110898 | Henk Schreurs | Libre | |||
223391 | Fred Schutten | Libre | |||
270807 | Hans Sielias | Libre |