Teamsamenstelling 2e helft seizoen 2024/25
- Biljartvereniging Ons Huis neemt dit seizoen deel met 5 teams aan de avondcompetitie.
- Voor actuele moyennes en speelvolgorde zie biljartpoint.
- Voor individuele resultaten klik op de in blauw weergegeven teams of spelers.
Update 02.01.2025: onderstaande gegevens zijn herzien voor de 2e helft
- Aantal te maken caramboles kan zijn gewijzigd
- Moyenne kan zijn gewijzigd, en daarmee ook speelvolgorde
Team 1: speelt op donderdagavond op 2 tafels – klasse C1
Bondsnr. | Speler | Moyenne | Spelsoort | Car. | Res. |
160770 | Roy Gierkink | 10.000 | K38/2 | 200 | R |
153367 | Franko Speldekamp | 9.105 | Libre | 180 | |
152681 | Christiaan te Beest | 7.134 | Libre | 160 | Teamleider |
204503 | Eddy Jansen | 7.058 | Libre | 160 | |
177091 | Ronnie Geven | 5.371 | Libre | 120 | |
384056 | Djeno Verwiel | 4.553 | Libre | 110 | R |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.740 | Libre | 90 |
Team 2: speelt op maandagavond op 1 tafel – klasse C2B
Bondsnr. | Speler | Moyenne | Spelsoort | Car. | Res. |
177091 | Ronnie Geven | 5.371 | Libre | 120 | R |
384056 | Djeno Verwiel | 4.553 | Libre | 110 | R |
124093 | Wilfried Ebbers | 3.740 | Libre | 90 | R |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.238 | Libre | 60 | R |
241039 | Frans Rengelink | 2.235 | Libre | 60 | |
140653 | Olaf ter Horst | 2.130 | Libre | 55 | R |
241038 | Han Rutgers | 1.981 | Libre | 55 | |
152685 | Henk Rougoor | 1.945 | Libre | 55 | R |
161859 | Gert Jan Frericks | 1.800 | Libre | 55 | R |
246266 | Jan Kingma | 1.604 | Libre | 55 | Teamleider |
Team 3: speelt donderdagavond op 1 tafel – klasse C3C
Bondsnr. | Speler | Moyenne | Spelsoort | Car. | Res. |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.238 | Libre | 60 | |
241039 | Frans Rengelink | 2.235 | Libre | 60 | R |
140653 | Olaf ter Horst | 2.130 | Libre | 55 | Teamleider |
241038 | Han Rutgers | 1.981 | Libre | 53 | R |
152685 | Henk Rougoor | 1.945 | Libre | 53 | |
161859 | Gert Jan Frericks | 1.800 | Libre | 49 | |
246266 | Jan Kingma | 1.604 | Libre | 47 | R |
130016 | Bert Veldhuis | 1.423 | Libre | 43 | |
158798 | Mark Boland | 1.350 | Libre | 41 | R |
149473 | Dieter Westerveld | 1.100 | Libre | 37 |
Team 4: speelt op woensdagavond op 1 tafel – klasse C3D
Bondsnr. | Speler | Moyenne | Spelsoort | Car. | Res. |
179636 | Ferdinand Jansen | 2.238 | Libre | 60 | R |
211748 | Elroy Geven | 1.609 | Libre | 47 | Teamleider |
246266 | Jan Kingma | 1.604 | Libre | 47 | R |
161659 | Rudi Lieftink | 1.489 | Libre | 43 | |
149473 | Dieter Westerveld | 1.100 | Libre | 37 | |
200852 | Albert Nijman | 1.072 | Libre | 35 | R |
386799 | Bert Wesseloo | 1.034 | Libre | 35 | |
149475 | Cor Zorn | 1.000 | Libre | 35 | |
157798 | Tom Reusen | 0.930 | Libre | 35 |
Team 5: speelt op vrijdagavond op 1 tafel – klasse C4D
Bondsnr. | Speler | Moyenne | Spelsoort | Car. | Res. |
246266 | Jan Kingma | 1.604 | Libre | 47 | R |
211346 | Henk Kwerreveld | 1.175 | Libre | 37 | Teamleider |
169589 | Harry Mateman | 1.117 | Libre | 37 | |
149473 | Dieter Westerveld | 1.100 | Libre | 37 | R |
200852 | Albert Nijman | 1.072 | Libre | 35 | |
386799 | Bert Wesseloo | 1.034 | Libre | 35 | R |
149475 | Cor Zorn | 1.000 | Libre | 35 | R |
149477 | Corine Ratering | 0.943 | Libre | 33 | |
140656 | Eric Salemink | 0.847 | Libre | 31 |
Grijze leden: spelen op woensdag- en vrijdagmiddag een onderlinge competitie
Bondsnr. | Speler | Moyenne | Spelsoort | Car. | |
178885 | Ed Abbing | Libre | 31 | ||
221229 | Henk Beeks | Libre | 35 | ||
227046 | Ben Icking | Libre | 35 | ||
250247 | Wim Plucker | Libre | |||
241052 | Eduard Schreur | Libre | |||
223391 | Fred Schutten | Libre | 29 | ||
270807 | Hans Sielias | Libre | 39 | ||
386029 | Frans Kraan | Libre | 35 | ||
386030 | Hans van Houcke | Libre | 25 | ||
387787 | Willem Heinen | Libre | |||
387788 | Detlef Sack | Libre | |||
387789 | Dieter Kittelberger | Libre |